2017-02-23发布
一、深国交2005—2016年剑桥大学录取名单
在深国交2005—2016年12届学生中,总计获得剑桥大学录取:59人,其中女生27人,男生32人。
录取年份 | 中文名 | 英文名 | 性别 | 年份人数 |
2005年 | 杨汀 | Siva | 女 | 女生:1人 男生:1人 |
章博 | Vince | 男 | ||
2006年 | 杨欣玫 | Kitty | 女 | 女生:1人 |
2007年 | 江鑫 | Jacob | 男 | 男生:1人 |
2008年 | 刘帆 | Stefan | 男 | 女生:1人 男生:3人 |
程思 | Christopher | 男 | ||
侯兆旭 | David | 男 | ||
李盼云 | Katrina | 女 | ||
2009年
| 张轶 | Adams | 男 | 女生:2人 男生:3人 |
杜鹃 | Cuckoo | 女 | ||
冯榕 | Donald | 男 | ||
王泽深 | Sandy | 男 | ||
余悦 | Anne | 女 | ||
2010年 | 关可欣 | Angel | 女 | 女生:3人 男生:2人 |
胡煜 | David | 男 | ||
尹远嘉 | Rebecca | 女 | ||
张晓东 | John | 男 | ||
邹璐 | Lucy | 女 | ||
2011年 | 顾旻洋 | Andy | 男 | 女生:2人 男生:4人 |
黄安琪 | Sharon | 女 | ||
姜思楚 | Elfia | 女 | ||
金天 | Julius | 男 | ||
刘田芳 | Criss | 男 | ||
谢荣森 | James | 男 | ||
2012年 | 卜至祺 | Woody | 男 | 女生:5人 男生:5人 |
陈丹娜 | Danna | 女 | ||
邓昱旻 | Yumi | 男 | ||
林青烨 | Chelsea | 女 | ||
孟根屹 | Kevin | 男 | ||
饶芃 | William | 男 | ||
谢飞 | Stephen | 男 | ||
张家瑜 | Lilith | 女 | ||
周嘉韵 | Rebecca | 女 | ||
周雪涵 | Bessy | 女 | ||
2013年 | 孙启航 | Thomas | 男 | 男生:3人 |
颜子洋 | Zane | 男 | ||
顾仲阳 | David | 男 | ||
2014年 | 洪一 | Sophie | 女 | 女生:4人 男生:3人 |
李秋佳 | Eric | 男 | ||
刘胤宏 | William | 男 | ||
董润桥 | Charlie | 男 | ||
刘颖锡 | Cherry | 女 | ||
邵乐希 | Cici | 女 | ||
王玎 | Abby | 女 | ||
2015年 | 邓舒元 | Andrea | 女 | 女生:4人 男生:4人 |
赵彦鸿 | Billy | 男 | ||
朱持正 | Taria | 女 | ||
袁俊玮 | Jim | 男 | ||
杨子玥 | Emilia | 女 | ||
严嘉冰 | Jack | 男 | ||
陈安然 | Andy | 男 | ||
吉丽哲 | Sophie | 女 | ||
2016年 | 崔潆之 | Joanne | 女 | 女生:4人 男生:3人 |
何浩睿 | Harry | 男 | ||
李予嘉 | Yuki | 女 | ||
罗家仁 | Bill | 男 | ||
吕诗睿 | Shirley | 女 | ||
孙呈屹 | Rex | 男 | ||
于乐 | Paris | 女 |
1、深国交获剑桥大学录取男女生比例示意图
2、深国交获剑桥大学录取男女生折线示意图
二、深国交2005—2016年牛津大学录取名单
在深国交2005—2016年12届学生中,总计获得牛津大学录取:49人,其中女生23人,男生26人。
录取年份 | 中文名 | 英文名 | 性别 | 年份人数 |
2005年 | 戴镇 | David | 男 | 男生:1人 |
2007年 | 顾津铭 | Angela | 女 | 女生:1人 |
2008年 | 吴万非 | Paul | 男 | 男生:2人 |
周昭坤 | Jack | 男 | ||
2009年 | 费天羽 | Philip | 男 | 女生:1人 男生:1人 |
张雅培 | Kyra | 女 | ||
2010年 | 李由 | Frank | 男 | 女生:1人 男生:4人 |
唐柯 | Krik | 男 | ||
岳文博 | William | 男 | ||
张鸿洋 | Jack | 男 | ||
朱雯琪 | Kate | 女 | ||
2011年 | 吉喆 | Luke | 男 | 女生:1人 男生:1人 |
杨思竹 | Winter | 女 | ||
2012年 | 陈牧 | Brooke | 女 | 女生:3人 男生:4人 |
陈逸远 | Cici | 女 | ||
傅大卫 | David | 男 | ||
吉晓帆 | Lisa | 女 | ||
林肖何 | Erick | 男 | ||
袁家豪 | Eddie | 男 | ||
张非 | Luke | 男 | ||
2013年 | 刘释允 | Shawn | 男 | 女生:4人 男生:2人 |
卢鈺婷 | Isabella | 女 | ||
罗西妮 | Rosynie | 女 | ||
石怡霖 | Elleen | 女 | ||
张昊之 | Barry | 男 | ||
张童然 | Dora | 女 | ||
2014年 | 陈映妍 | Christina | 女 | 女生:5人 男生:5人 |
陈泽翰 | Jahan | 男 | ||
李瀚韬 | Hunter | 男 | ||
李宛其 | Skylar | 女 | ||
李汐妍 | Andi | 女 | ||
李芝珩 | Alex | 男 | ||
林翰轩 | Brian | 男 | ||
林景峰 | Clarence | 男 | ||
王芷璇 | Tipi | 女 | ||
许紫祺 | Laura | 女 | ||
2015年 | 张若晗 | Jane | 女 | 女生:6人 男生:1人 |
柏知言 | Yan | 女 | ||
倪可轩 | Coco | 女 | ||
张林轩 | Felix | 男 | ||
柏知含 | Lynn | 女 | ||
冯琪瑶 | Emily | 女 | ||
杨晶 | Anna | 女 | ||
2016年 | 姜先齐 | Danny | 男 | 女生:1人 男生:5人 |
李小风 | Paul | 男 | ||
刘一方 | Stephanie | 女 | ||
陆艺舜 | Eason | 男 | ||
余量 | Leon | 男 | ||
张泰来 | Tyler | 男 |
1、深国交获牛津大学录取男女生比例示意图
2、深国交获牛津大学录取男女生折线示意图